| 2019-08:CNS-222 | | CCA-N (1Y0-230) | 4 | | 26,400 | 33,000 |
| 2021-01:EXPRO10/13I | | - | 2 | | 2,600 | 2,900 |
| 2023-05:DEX-450 | | Salesforce Certified Platform Developer I | 5 | | 25,935 | 27,300 |
| 2023-12:20345-1 | | - | 4 | | - | 11,000 |
| 2023-12:55197 | | - | 2 | | - | 7,800 |
| 2023-12:55200 | | - | 2 | | - | 7,800 |
| 2023-12:55215 | | - | 4 | | - | 11,000 |
| 2023-12:55247 | | - | 3 | | - | 9,600 |
| 2023-12:55255 | | - | 3 | | - | 9,600 |
| 2023-12:55265 | | - | 2 | | - | 7,800 |
| 2023-12:55286 | | - | 4 | | - | 11,000 |
| 2023-12:55293 | | - | 3 | | - | 9,600 |
| 2023-12:55318 | | - | 3 | | - | 9,600 |
| 2023-12:55321 | | - | 4 | | - | 11,000 |
| 2023-12:55341 | | - | 4 | | - | 11,000 |
| 2023-12:55342 | | - | 4 | | - | 11,000 |
| 2023-12:55344 | | - | 4 | | - | 11,000 |
| 2023-12:55348 | | - | 4 | | - | 11,000 |
| 2023-12:ADX-201 | | - | 5 | | - | 27,300 |
| 2023-12:ADX-211 | | - | 4 | | - | 21,840 |
| 2023-12:AI-102T00 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2023-12:AWSA | | - | 3 | | 11,340 | 12,600 |
| 2023-12:AWSCP | | - | 1 | | 3,780 | 4,200 |
| 2023-12:AWSD | | - | 3 | | 11,340 | 12,600 |
| 2023-12:AWSDA | | - | 1 | | 3,780 | 4,200 |
| 2023-12:AWSDE-1-1-1 | | - | 3 | | - | 12,600 |
| 2023-12:AWSDW | | - | 3 | | 11,340 | 12,600 |
| 2023-12:AWSML | | - | 4 | | 15,120 | 16,800 |
| 2023-12:AWSPDD | | - | 3 | | 11,340 | 12,600 |
| 2023-12:AWSSD | | - | 1 | | 3,780 | 4,200 |
| 2023-12:AZ-040T00 | | - | 4 | | - | 11,000 |
| 2023-12:AZ-104T00 | | - | 4 | | - | 11,000 |
| 2023-12:AZ-305T00-1 | | - | 4 | | - | 11,000 |
| 2023-12:AZ-305T00 | | - | 4 | | - | 11,000 |
| 2023-12:AZ-500T00 | | - | 4 | | - | 11,000 |
| 2023-12:AZ-700T00 | | - | 3 | | - | 9,600 |
| 2023-12:AZ-801T00 | | - | 4 | | - | 11,000 |
| 2023-12:BI001 | | - | 2 | | - | 5,000 |
| 2023-12:BIRETAIL | | - | 2 | | - | 5,500 |
| 2023-12:BISALES | | - | 1 | | 2,600 | 2,900 |
| 2023-12:BISVY | | - | 2 | | - | 5,500 |
| 2023-12:CEM-205 | | - | 3 | | - | 19,900 |
| 2023-05:CHFI-2 | | Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) | 5 | | - | 19,800 |
| 2023-12:CMB-318 | | - | 5 | | - | 37,000 |
| 2023-12:CNS-225 | | - | 4 | | - | 33,000 |
| 2023-12:CNS-227 | | - | 4 | | - | 33,000 |
| 2023-12:CNS-420 | | - | 4 | | - | 33,000 |
| 2023-12:CWS-206 | | - | 2 | | - | 19,900 |
| 2023-12:CWS-215 | | - | 4 | | 26,400 | 33,000 |
| 2023-12:CWS-415 | | - | 4 | | - | 33,000 |
| 2023-12:PBIWS | | - | 2 | | - | 5,000 |
| 2023-12: DP-300T00 | | - | 4 | | - | 11,000 |
| 2023-12:DP-900T00 | | - | 1 | | - | 4,000 |
| 2023-12:EPDMR | | - | 1 | | - | 1,600 |
| 2023-12:EPSTF | | - | 1 | | - | 1,600 |
| 2023-12:EPWAAC | | - | 1 | | - | 1,600 |
| 2023-12:EX102 | | - | 1 | | - | 2,000 |
| 2023-12:EXLI | | - | 1 | | - | 1,200 |
| 2023-12:EXPP | | - | 1 | | - | 1,600 |
| 2023-12:EXPROA | | - | 1 | | - | 1,800 |
| 2023-12:EXVBAFT | | - | 2 | | - | 2,900 |
| 2023-12:FCOF | | - | 1 | | - | 1,600 |
| 2023-12:FDIDP | | - | 1 | | - | 2,000 |
| 2023-12:FDMAC | | - | 2 | | - | 2,700 |
| 2023-12:FDRAC | | - | 1 | | - | 1,600 |
| 2023-12:FDREX | | - | 1 | | - | 1,600 |
| 2023-12:FEXFF | | - | 1 | | - | 1,600 |
| 2023-12:FPEPSCC | | - | 1 | | - | 1,800 |
| 2023-12:FPLCB | | - | 1 | | - | 1,600 |
| 2023-12:FPRWD-1 | | - | 1 | | - | 1,600 |
| 2023-12:ITIL_C | | - | 2 | | - | 12,500 |
| 2023-12:ITIL_DPI | | - | 3 | | - | 16,600 |
| 2023-12:ITIL_HIT | | - | 3 | | - | 16,600 |
| 2023-12:KAdmin1 | | CKA | 3 | | - | 11,500 |
| 2023-12: KAdmin2 | | CKA | 2 | | - | 8,500 |
| 2023-12: Docker | | DCA | 2 | | 8,670 | 10,200 |
| 2023-12:MB-210T01 | | - | 2 | | - | 7,800 |
| 2023-12:MB-220T00 | | - | 4 | | - | 11,000 |
| 2023-12:MB-230T01 | | - | 4 | | - | 11,000 |
| 2023-12:MD-102T00 | | - | 4 | | - | 11,000 |
| 2023-12:MKT-101 | | - | 5 | | - | 27,300 |
| 2023-12:MS-700T00 | | - | 4 | | - | 11,000 |
| 2023-12:MS-721T00 | | - | 4 | | - | 11,000 |
| 2023-12:NCP-MCI | | NCP-MCI | 4 |  | 16,380 | 27,300 |
| 2024-01:ODBA-1 | | - | 5 | | - | 23,000 |
| 2024-01:ODBDPU-1 | | - | 2 | | - | 14,000 |
| 2024-01:ODBMMA-1 | | - | 4 | | - | 18,500 |
| 2024 01:OSQLTD-1 | | - | 3 | | - | 16,000 |
| 2024-01:OWSA1-1 | | - | 5 | | - | 23,000 |
| 2024-01:PAE2 | | - | 1 | | 2,250 | 2,500 |
| 2024-01:PAP | | - | 1 | | 1,800 | 2,000 |
| 2024-01:PL-100T00 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-01:PL-300T00 | | - | 3 | | 8,640 | 9,600 |
| 2024-01:SC-100T00 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-01:SC-300T00 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-01:SC-900T00 | | - | 1 | | 3,600 | 4,000 |
| 2024-01:VCAOE | | NIL | 5 | | 22,895 | 24,100 |
| 2024-01:VCBPD | | VCP-EWS* | 2 | | 9,215 | 9,700 |
| 2024-01:VI8DW | | VCAP-DCV Design / VCAP-CMA Design | 3 | | 15,100 | 15,900 |
| 2024-01:VI8ICM | | VCP-DCV* | 5 | | 22,895 | 24,100 |
| 2024-01:VI8TS | | VCP-DCV* /
VCAP-DCV Deploy | 5 | | 25,200 | 26,520 |
| 2024-01:VMCDM | | VCP-VMC* | 4 | | 20,425 | 21,500 |
| 2024-01:VNSX | | VCP-NV* | 5 | | 22,895 | 24,100 |
| 2024-01:VTAS | | NIL | 4 | | 20,425 | 21,500 |
| 2024-01:VTKG | | VCP-AM* /
VCP-TKO* | 4 | | 20,425 | 21,500 |
| 2024-01:VTMC | | VCP-AM* /
VCP-TKO* | 1 | | 5,035 | 5,300 |
| 2024-01:VV8DM | | VCP-DTM* /
VCAP-DTM Deploy | 5 | | 22,895 | 24,100 |
| 2024-01:VVAD | | NIL | 3 | | 15,100 | 15,900 |
| 2024-01:VWOUEMT | | VCP-DW* | 2 | | 9,245 | 9,730 |
| 2024-01:WS-011T00 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-01&02:CNS-320-1 | | - | 4 | | 26,400 | 33,000 |
| 2024-01&02:OSQL-1 | | - | 5 | | - | 23,000 |
| 2024-02:CEH-1 | | Certified Ethical Hacker (CEH) | 5 | | - | 19,800 |
| 2024-02:PYT138-1 | | - | 3 | | 8,640 | 9,600 |
| 2024-02:20345-1 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-02:55197 | | - | 2 | | 7,000 | 7,800 |
| 2024-02:55200 | | - | 2 | | 7,000 | 7,800 |
| 2024-02:55202 | | - | 2 | | 7,000 | 7,800 |
| 2024-02:55215 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-02:55247 | | - | 3 | | 8,640 | 9,600 |
| 2024-02:55255 | | - | 3 | | 8,640 | 9,600 |
| 2024-02:55265 | | - | 2 | | 7,000 | 7,800 |
| 2024-02:55265 | | - | 2 | | 7,000 | 7,800 |
| 2024-02:55286 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-02:55293 | | - | 3 | | 8,640 | 9,600 |
| 2024-02:55318 | | - | 3 | | 8,640 | 9,600 |
| 2024-02:55321 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-02:55341 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-02:55342 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-02:55344 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-02:55348 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-02:PYT238-1 | | - | 2 | | - | 7,800 |
| 2024-02:ADX-201-1-1 | | - | 5 | | - | 27,300 |
| 2024-02:ADX-211-1 | | - | 4 | | - | 21,840 |
| 2024-02:ADX-261-1 | | - | 2 | | 10,370 | 10,920 |
| 2024-02:AI-050T00 | | - | 1 | | 3,600 | 4,000 |
| 2024-02:AI-102T00 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-02:AWSAD-1 | | - | 3 | | 11,340 | 12,600 |
| 2024-02:AWSCP-1-1 | | - | 1 | | 3,780 | 4,200 |
| 2024-02:AWSD-1 | | - | 3 | | 11,340 | 12,600 |
| 2024-02:AWSDA-1 | | - | 1 | | 3,780 | 4,200 |
| 2024-02:AWSDW-1 | | - | 3 | | 11,340 | 12,600 |
| 2024-02:AWSM-1 | | - | 3 | | 11,340 | 12,600 |
| 2024-02:AWSPDD-1 | | - | 3 | | 11,340 | 12,600 |
| 2024-02:AWSSD-1 | | - | 1 | | 3,780 | 4,200 |
| 2024-02:AWSTE-1-1 | | - | 1 | | 3,780 | 4,200 |
| 2024-02:AZ-104T00 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-02:AZ-305T00 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-02:AZ-500T00 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-02:AZ-700T00 | | - | 3 | | 8,640 | 9,600 |
| 2024-02:AZ-801T00 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-02:AZ-900T00 | | - | 1 | | 3,600 | 4,000 |
| 2024-02:BI001 | | - | 2 | | 4,500 | 5,000 |
| 2024-02:BIRETAIL | | - | 2 | | 4,950 | 5,500 |
| 2024-02:BISALES | | - | 1 | | 2,600 | 2,900 |
| 2024-02:BISVY | | - | 2 | | 4,950 | 5,500 |
| 2024-02:BSX-201-1 | | - | 3 | | 15,560 | 16,380 |
| 2024-02:CHFI-2-1 | | Computer Hacking Forensic Investigator (CHFI) | 5 | | - | 19,800 |
| 2024-02:CMB-318-1 | | - | 5 | | 29,600 | 37,000 |
| 2024-02:CND-1 | | Certified Network Defender (CND) | 5 | | - | 19,800 |
| 2024-02:CNS-225-1 | | - | 4 | | 26,400 | 33,000 |
| 2024-02:CNS-227-1 | | - | 4 | | 26,400 | 33,000 |
| 2024-02:CNS-420-1 | | - | 4 | | 26,400 | 33,000 |
| 2024-02:CWS-206-1 | | - | 2 | | 15,920 | 19,900 |
| 2024-02:CWS-215-1-1 | | - | 4 | | 26,400 | 33,000 |
| 2024-02:CWS-316-1 | | - | 2 | | 12,860 | 16,000 |
| 2024-02:CWS-415-1 | | - | 4 | | 26,400 | 33,000 |
| 2024-02:DP-300T00 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-02:DP-900T00 | | - | 1 | | 3,600 | 4,000 |
| 2024-02:EPDMR | | - | 1 | | 1,450 | 1,600 |
| 2024-02:EPSTF | | - | 1 | | 1,450 | 1,600 |
| 2024-02:EPWAAC | | - | 1 | | 1,450 | 1,600 |
| 2024-02:EX102 | | - | 1 | | 1,800 | 2,000 |
| 2024-02:EXLI | | - | 1 | | 1,100 | 1,200 |
| 2024-02:EXPP | | - | 1 | | 1,450 | 1,600 |
| 2024-02:EXPROA | | - | 1 | | 1,600 | 1,800 |
| 2024-02:EXVBAFT | | - | 2 | | 2,600 | 2,900 |
| 2024-02:FCOF | | - | 1 | | 1,450 | 1,600 |
| 2024-02:FDIDP | | - | 1 | | 1,800 | 2,000 |
| 2024-02:FDMAC | | - | 2 | | 2,450 | 2,700 |
| 2024-02:FDRAC | | - | 1 | | 1,450 | 1,600 |
| 2024-02:FDREX | | - | 1 | | 1,450 | 1,600 |
| 2024-02:FEXFF | | - | 1 | | 1,450 | 1,600 |
| 2024-02:FPEPSCC | | - | 1 | | 1,600 | 1,800 |
| 2024-02:FPLCB | | - | 1 | | 1,450 | 1,600 |
| 2024-02:FPSPJ | | - | 1 | | 1,600 | 1,800 |
| 2024-02:ITIL_C-2 | | - | 2 | | - | 12,500 |
| 2024-02:ITIL_DPI-1 | | - | 3 | | - | 16,600 |
| 2024-02:ITIL_HIT-1 | | - | 3 | | - | 16,600 |
| 2024-02:KAdmin1-1-1 | | CKA | 3 | | - | 11,500 |
| 2024-02: KAdmin2-1-1 | | CKA | 2 | | - | 8,500 |
| 2024-02: Docker-1 | | DCA | 2 | | 8,670 | 10,200 |
| 2024-02:MB-210T01 | | - | 2 | | 7,000 | 7,800 |
| 2024-02:MB-220T00 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-02:MB-230T01 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-02:MD-102T00 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-02:MS-080T00 | | - | 1 | | 3,600 | 4,000 |
| 2024-02:MS-700T00 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-02:MS-721T00 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-02:MS-900T01 | | - | 1 | | 3,600 | 4,000 |
| 2024-02:MSCH | | - | 0.5 | | 800 | 900 |
| 2024-02:NCP-MCI-1-1 | | NCP-MCI | 4 |  | 16,380 | 27,300 |
| 2024-03:ODBA-1-1 | | - | 5 | | - | 23,000 |
| 2024-03:ODBDPU-1-1 | | - | 2 | | - | 14,000 |
| 2024-03:ODBMMA-1-1 | | - | 4 | | - | 18,500 |
| 2024-03:OSQL-1-1 | | - | 5 | | - | 23,000 |
| 2024 03:OSQLTD-1-1 | | - | 3 | | - | 16,000 |
| 2024-03:OWSA1-1-1 | | - | 5 | | - | 23,000 |
| 2024-03:PAE2 | | - | 1 | | 2,250 | 2,500 |
| 2024-03:PAP | | - | 1 | | 1,800 | 2,000 |
| 2024-03:PL-100T00 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-03:PL-300T00 | | - | 3 | | 8,640 | 9,600 |
| 2024-03:SC-100T00 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-03:SC-300T00 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-03:SC-900T00 | | - | 1 | | 3,600 | 4,000 |
| 2024-03:VCAOE | | NIL | 5 | | 22,895 | 24,100 |
| 2024-03:VCBAOT | | NIL | 2 | | 9,215 | 9,700 |
| 2024-03:VCBPD | | VCP-EWS* | 2 | | 9,215 | 9,700 |
| 2024-03:VI8DW | | VCAP-DCV Design / VCAP-CMA Design | 3 | | 15,100 | 15,900 |
| 2024-03:VI8ICM | | VCP-DCV* | 5 | | 22,895 | 24,100 |
| 2024-03:VI8TS | | VCP-DCV* /
VCAP-DCV Deploy | 5 | | 25,200 | 26,520 |
| 2024-03:VMCDM | | VCP-VMC* | 4 | | 20,425 | 21,500 |
| 2024-03:VNICM | | NIL | 2 | | 9,215 | 9,700 |
| 2024-03:VNSX | | VCP-NV* | 5 | | 22,895 | 24,100 |
| 2024-03:VNSXA | | VCP-NV* | 5 | | 22,895 | 24,100 |
| 2024-03:VTKG | | VCP-AM* /
VCP-TKO* | 4 | | 20,425 | 21,500 |
| 2024-03:VTMC | | VCP-AM* /
VCP-TKO* | 1 | | 5,035 | 5,300 |
| 2024-03:VV8DM | | VCP-DTM* /
VCAP-DTM Deploy | 5 | | 22,895 | 24,100 |
| 2024-03:VV8IT | | VCAP-DTM Design /
VCAP-DTM Deploy | 3 | | 15,100 | 15,900 |
| 2024-03:VV8VDT | | VCP-DTM* /
VCAP-DTM Design /
VCAP-DTM Deploy | 2 | | 9,245 | 9,730 |
| 2024-03:WS-011T00 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-04:PYT138-1-1 | | - | 3 | | 8,640 | 9,600 |
| 2024-04:20345-1 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-04:55197 | | - | 2 | | 7,000 | 7,800 |
| 2024-04:55200 | | - | 2 | | 7,000 | 7,800 |
| 2024-04:55202 | | - | 2 | | 7,000 | 7,800 |
| 2024-04:55215 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-04:55247 | | - | 3 | | 8,640 | 9,600 |
| 2024-04:55255 | | - | 3 | | 8,640 | 9,600 |
| 2024-04:55265 | | - | 2 | | 7,000 | 7,800 |
| 2024-04:55265 | | - | 2 | | 7,000 | 7,800 |
| 2024-04:55286 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-04:55293 | | - | 3 | | 8,640 | 9,600 |
| 2024-04:55318 | | - | 3 | | 8,640 | 9,600 |
| 2024-04:55321 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-04:55341 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-04:55342 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-04:55344 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-04:55348 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-04:PYT238-1-1 | | - | 2 | | - | 7,800 |
| 2024-04:ADX-201-1-1-1-1 | | - | 5 | | - | 27,300 |
| 2024-04:ADX-211-1-1 | | - | 4 | | - | 21,840 |
| 2024-04:AI-050T00 | | - | 1 | | 3,600 | 4,000 |
| 2024-04:AI-102T00 | | - | 4 | | 9,900 | 11,000 |
| 2024-04:AWSCP-1-1-1-1 | | - | 1 | | - | 4,200 |
| 2024-04:AWSD-1-1 | | - | 3 | | - | 12,600 |
| 2024-04:AWSDA-1-1 | | - | 1 | | - | 4,200 |
| 2024-04:AWSDE-1-1 | | - | 3 | | - | 12,600 |
| 2024-04:AWSDW-1-1 | | - | 3 | | - | 12,600 |
| 2024-04:AWSPDD-1-1 | | - | 3 | | - | 12,600 |